概述 QGES氣動梭閥是我公司自行開發的新型閥門,積二十年的生產經驗,以其外小巧,結構緊湊,重量輕,控制性能極佳;使用、安裝、維修方便,贏得各界的極高贊譽。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕工、紡織、環保等行業的氣體管道控制系統。 QGES氣動梭閥,將其閥門的密封機構與控制系統有機的溶為一體,從而保證了靈敏的控制性能,最優化的設計確保了百萬次的使用壽命,是工業自動控制的理想設備。 |
特點
執行機構與閥一體化設計,雙作用形式
結構緊湊,體積小
機構合理,正、反流壓降均衡,介質流向不受限制
開關具備現場指示
切換速度快
軟密封,泄露量等于零
可配加電磁閥門等附件
技術性能
1、公稱壓力(Mpa):1.6、2.5、4.0
2、流阻系數:0.04∼0.06
3、控制氣源壓力:0.3∼0.8(Mpa)
4、耗氣量:22-3450ml/次
5、切換時間:0.3∼0.5(s)
6、閥體材料:ZG25 ZG1cr18Ni9
7、密封材料:增強聚四氟乙稀 氟橡膠
8、使用溫度:-80℃~180℃
外形尺寸
1.6Mpa外形連接尺寸
DN | D | D1 | L | Φ-n | m-n |
20 | 105 | 75 | 150 | 4-Φ14 | M10×1 |
25 | 115 | 85 | 160 | 4-Φ14 | |
32 | 140 | 100 | 180 | 4-Φ18 | |
40 | 150 | 110 | 200 | 4-Φ18 | |
50 | 165 | 125 | 203 | 4-Φ18 | |
65 | 185 | 145 | 216 | 4-Φ18 | M12×1.25 |
80 | 200 | 160 | 241 | 4-Φ18 | |
100 | 220 | 180 | 292 | 4-Φ18 | |
125 | 250 | 210 | 330 | 4-Φ18 | |
150 | 285 | 240 | 356 | 4-Φ22 | |
200 | 340 | 295 | 495 | 4-Φ20 |
2.5Mpa外形連接尺寸
DN | D | D1 | L | Φ-n | m-n |
20 | 105 | 75 | 150 | 4-Φ14 | M10×1 |
25 | 115 | 85 | 160 | 4-Φ14 | |
32 | 140 | 100 | 180 | 4-Φ18 | |
40 | 150 | 110 | 200 | 4-Φ18 | |
50 | 165 | 125 | 203 | 4-Φ18 | |
65 | 185 | 145 | 216 | 4-Φ18 | M12×1.25 |
80 | 200 | 160 | 241 | 8-Φ18 | |
100 | 235 | 190 | 292 | 8-Φ22 | |
125 | 270 | 220 | 330 | 8-Φ26 | |
150 | 300 | 250 | 356 | 8-Φ26 | |
200 | 360 | 310 | 495 | 12-Φ26 |
4.0Mpa外形連接尺寸
DN | D | D1 | L | Φ-n | m-n |
20 | 105 | 75 | 150 | 4-Φ14 | M10×1 |
25 | 115 | 85 | 160 | 4-Φ14 | |
32 | 140 | 100 | 180 | 4-Φ18 | |
40 | 150 | 110 | 200 | 4-Φ18 | |
50 | 165 | 125 | 203 | 4-Φ18 | |
65 | 185 | 145 | 216 | 4-Φ18 | M12×1.25 |
80 | 200 | 160 | 241 | 8-Φ18 | |
100 | 235 | 190 | 292 | 8-Φ22 | |
125 | 270 | 220 | 330 | 8-Φ26 | |
150 | 300 | 250 | 356 | 8-Φ26 | |
200 | 375 | 320 | 495 | 12-Φ30 |
法蘭尺寸按GB/T9113.1-2000
結構長度按GB/T12221-2005