產品型號:PU220
產品名稱:PU220電磁閥
型號 | PU220-01 | PU220-02 | PU220-03 | PU220-03 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 |
口徑 | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
流體 | 壓力空氣,水,輕油(在50CST>以下) | ||||||
操作方式 | 直動式 | ||||||
材質 | 銅 | ||||||
流量孔徑mm> | 1.5 | 2.3 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 25.0 |
有效斷面積 | 1.8> mm | 3.3> mm | 20.64mm | 76> mm | 76> mm | 162> mm | 220> mm |
Cv>值 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
操作壓力 kg>/㎝ | AC 0~8.5 DC 0~7.0 | AC 0~8.5 DC 0~7.0 | AC 0~10 DC 0~7.0 | AC 0~8.5 DC 0~7.0 | AC 0~8.5 DC 0~6.0 | AC 0~8.5 DC 0~6.0 | AC 0~7.0 DC 0~5.0 |
最大壓力 | 10kgf/>㎝ | ||||||
膜片形式 | NBR>或VITON , EPDM> | ||||||
溫度范圍 | -1>0℃~9>0℃ | ||||||
周圍溫度 | -20>℃~60>℃ | ||||||
動力消耗 | 22VA | ||||||
責任作動范圍
| 10>0% | ||||||
安裝方式 | 管口傾斜或水平安裝 | ||||||
出線 | 可安裝線圈及接線盒以18>0°相反方向 | ||||||
電壓范圍 | IP65 | ||||||
保護等級 | 防水防塵 | ||||||
線圈 | < |